UEFA Champions League 2024-2025
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liverpool | 8 | 7 | 0 | 1 | 17 | 5 | 12 | 21 |
| 2 | Barcelona | 8 | 6 | 1 | 1 | 27 | 14 | 13 | 19 |
| 3 | Milan | 8 | 6 | 1 | 1 | 14 | 1 | 13 | 19 |
| 4 | Arsenal | 8 | 6 | 1 | 1 | 14 | 3 | 11 | 19 |
| 5 | Atlético Madrid | 8 | 6 | 0 | 2 | 20 | 12 | 8 | 18 |
| 6 | Leverkusen | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 7 | 8 | 16 |
| 7 | Lille Olympique Sporting Club | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 10 | 7 | 16 |
| 8 | Atalanta | 8 | 4 | 3 | 1 | 20 | 6 | 14 | 15 |
| 9 | Dortmund | 8 | 5 | 0 | 3 | 22 | 12 | 10 | 15 |
| 10 | Real Madrid | 8 | 5 | 0 | 3 | 20 | 12 | 8 | 15 |
| 11 | Bayern Munich | 8 | 5 | 0 | 3 | 20 | 13 | 7 | 15 |
| 12 | Milan | 8 | 5 | 0 | 3 | 14 | 11 | 3 | 15 |
| 13 | PSV | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 12 | 4 | 14 |
| 14 | Villa | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 6 | 7 | 13 |
| 15 | PSG | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 9 | 5 | 13 |
| 16 | Juventus | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 7 | 2 | 12 |
| 17 | AS Monaco | 7 | 4 | 0 | 3 | 11 | 11 | 0 | 12 |
| 18 | Celtic | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 14 | -1 | 12 |
| 19 | Man City | 8 | 3 | 2 | 3 | 18 | 14 | 4 | 11 |
| 20 | Sporting | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 10 | 3 | 11 |
| 21 | Brugge | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 | 11 |
| 22 | Feyenoord | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 19 | -4 | 10 |
| 23 | Dinamo | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 17 | -7 | 10 |
| 24 | Benfica | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 11 | 3 | 9 |
| 25 | Stuttgart | 7 | 3 | 0 | 4 | 12 | 16 | -4 | 9 |
| 26 | Brest | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | 7 |
| 27 | Girona | 9 | 2 | 0 | 7 | 5 | 13 | -8 | 6 |
| 28 | SK Sturm Graz | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 12 | -8 | 6 |
| 29 | Red Star | 8 | 2 | 0 | 6 | 12 | 24 | -12 | 6 |
| 30 | Bologna FC | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 9 | -5 | 5 |
| 31 | Shakhtar | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 15 | -9 | 4 |
| 32 | Leipzig | 8 | 1 | 0 | 7 | 8 | 15 | -7 | 3 |
| 33 | Sparta | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 14 | -11 | 3 |
| 34 | Salzburg | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | 27 | -22 | 3 |
| 35 | Young Boys | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 21 | -19 | 0 |
| 36 | Slovan | 8 | 0 | 0 | 8 | 7 | 27 | -20 | 0 |



































